平成26年4月からの消費税増税による負担を緩和するため、2つの給付金制度が創設されました。一定の要件を満たす方は、どちらか一方の給付金を受け取ることができます。
支給対象者 | 平成26年度分の住民税が非課税の方 ※ただし、課税されている方に扶養されている場合や、生活保護受給者である場合等を除く |
---|---|
支給額 | 1人につき10,000円 加算対象者は1人につき15,000円 〔加算対象者〕 ・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者 ・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など |
申請方法 | お住まいの市区町村から申請書を入手し、記入して市区町村へ提出後、支給要件を満たしていれば給付金が支給されます。 |
支給対象者 | 次のどちらの要件も満たす方 1.平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給していること 2.平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満であること |
---|---|
対象児童 | 上記1.の手当の対象となる児童 ※ただし、臨時福祉給付金の対象となる児童や、生活保護の受給者となっている児童等は除く |
支給額 | 対象児童1人につき10,000円 |
申請方法 | お住まいの市区町村から申請書を入手し、記入して市区町村へ提出後、支給要件を満たしていれば給付金が支給されます。 |
どの給付金が支給対象かわからない方は、以下のチャートでご確認ください。
[出所]厚生労働省ホームページ『お知らせします。2つの給付金』「対象者診断チャート」
※このチャートは、あくまで一般的な場合を想定しており、受給の有無を決定づけるものではありません。
申請受付の開始日や終了日は市町村によって異なります。
日程については各市町村のホームページや厚生労働省ホームページ『各市町村の受付開始日・連絡先』でご確認ください。
給付金は申請をしなければ受け取ることはできません。また、申請期間も短いため、対象となる方はお早めに申請してください。給付金の詳しい内容につきましては、厚生労働省ホームページ『お知らせします。2つの給付金。』でご確認ください。
Copyright © 2024 Shimadakaikei All Rights Reserved.